Cart
Checkout Secure

Call us to order a book!

1-800-551-4754

Monday-Friday 8-4:30 CST

Tire Tech: Load Index and Speed Rating Charts

Load Index

Load Index Pounds Kilograms
 71  761  345
 72  783  355
 73  805  365
 74  827  375
 75  853  387
 76  882  400
 77  908  412
 78  937  425
 79  963  437
 80  992  450
 81  1019  462
 82  1047  475
 83  1074  487
 84  1102  500
 85  1135  515
 86  1168  530
 87  1201  545
 88  1235  560
 89  1279  580
90 1323 600
Load Index Pounds Kilograms
 91  1356  615
 92  1389  630
 93  1433  650
 94  1477  670
 95  1521  690
 96  1565  710
 97  1609  730
 98  1653  750
 99  1709  775
 100  1764  800
 101  1819  825
 102  1874  850
 103  1929  875
 104  1984  900
 105  2039  925
 106  2094  950
 107  2149  975
 108  2205  1000
 109  2271  1030
110 2337 1060

 

Speed Ratings


M 81 mph 130 km/h  
N 87 mph 140 km/h Temporary Spare Tires
P 93 mph 150 km/h  
Q 99 mph 160 km/h Studless & Studdable Winter Tires
R 106 mph 170 km/h H.D. Light Truck Tires
S 112 mph 180 km/h Family Sedans & Vans
T 118 mph 190 km/h Family Sedans & Vans
U 124 mph 200 km/h  
H 130 mph 210 km/h Sport Sedans & Coupes
V 149 mph 240 km/h Sport Sedans, Coupes
& Sports Cars
W 168 mph 270 km/h Exotic Sports Cars
Y 186 mph 300 km/h Exotic Sports Cars


Older Post Newer Post

Added to cart!
Note our Christmas Delivery Deadlines! You must choose UPS Ground to help ensure your order arrives before Christmas. Our warehouse is closed Good Friday, March 29. Any orders placed after 10 am (CST) March 28 will not ship until Monday, April 1. You Have Achieved Free Shipping